Driftsbudsjett 2019 - 2022 - tall

Alle tall i hele tusen

Driftsbudsjettet - talloppsett - oppdatert etter vedtak i kommunestyret 13.12.2018.

Driftsbudsjettet - talloppsett - oppdatert etter vedtak i kommunestyret 13.12.2018.
Utkast økonomiplan 2019 - 2022 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022
Frie disponible inntekter
Skatt på inntekt og formue -243 117 -243 117 -243 117 -243 117
Ordinært rammetilskudd -316 038 -316 038 -316 038 -316 038
Skatt på verker og bruk -31 800 -30 800 -29 800 -28 800
Skatt på eiendom - boliger og fritid -21 200 -20 200 -20 200 -20 200
Andre generelle statstilskudd -23 300 -23 100 -23 100 -23 100
Havbruksfondet - - - -
Regionsentertilskudd -2 975 - - 0
Sum frie disponible inntekter -638 430 -633 255 -632 255 -631 255
Finansinntekter og finansutgifter
Renteinntekter og utbytte -6 000 -5 000 -5 000 -4 000
Renteutgifter, provisjon og andre fin.utgifter 15 000 18 300 20 600 20 000
Avdrag på lån 25 200 29 900 34 200 36 300
Netto finansinntekter/utgifter 34 200 43 200 49 800 52 300
Avsetninger og bruk av avsetninger
Til dekn. av tidl. års reknsk.messig meirforbruk - - -
Bruk av disposisjonsfond -7 000 - -7 218 -9 013
Disp. fond - regionsentertilskudd 2 975
Til bundne/ ubundne avsetninger
Bruk av bundne/ ubundne avsetninger - - -
Premieavvik -6 000 -5 000 -4 000 -3 000
Netto avsetninger -10 025 -5 000 -11 218 -12 013
Overført til investeringsrekneskapet 5 376 492 - -
Til fordeling drift -608 879 -594 563 -593 673 -590 968
Enheter (alle tall i hele tusen) 2 019 2 020 2 021 2 022
Rådmannen 18 775 18 775 18 775 18 775
Administrasjon 18 576 18 176 18 176 18 176
Personal/Organisasjon 9 258 9 258 9 258 9 258
Skolefaglig område 17 625 17 625 17 625 17 625
Forvaltningskontor 9 296 9 296 9 296 9 296
Sørviskontor 7 675 7 575 7 675 7 575
Flyktningetjenesten - - - -
Haukås skole 23 733 23 773 23 233 22 478
Sylte og Malme skole 16 419 16 419 16 419 16 419
Aureosen/Jendem skole 14 162 14 162 14 162 14 162
Tornes skole 11 376 11 376 11 376 11 376
Bud skole 17 590 17 590 17 590 17 590
Hustad skole 18 971 18 971 18 971 18 971
Fræna ungdomsskole 23 426 22 451 22 451 21 451
Opplæringssenteret 4 615 4 615 4 615 4 615
Bjørnsund Leirskole -350 -350 -350 -350
Barnehager 89 336 89 336 89 336 89 336
Institusjonstjenesta 71 848 70 181 70 181 70 181
Heimebasert tenester 122 269 118 335 118 335 118 335
NAV Sosialtenesta 10 898 10 418 9 968 9 518
Helse og Familie 51 699 51 699 51 699 51 699
Kultur 23 485 16 685 16 685 16 285
Teknisk forvaltning 8 562 8 562 8 562 8 562
Landbruk 1 753 1 753 1 753 1 753
Teknisk Drift og anlegg 31 883 31 883 31 883 31 883
VAR -14 000 -14 000 -14 000 -14 000
SUM 608 879 594 563 593 673 590 968
Kommentarer til tallene følger under

Disposisjonsfondet (oppdatert etter vedtak i kommunestyret 13.12.2018

Disposisjonsfondet (oppdatert etter vedtak i kommunestyret 13.12.2018
Disposisjonsfondet (hele tusen) 2016 2017 2018 2 019 2020 2021 2022
Saldo 1.1. 22 581 52 288 63 608 66 508 59 508 55 008 47 790
Tilførsel/bruk av - budsjett 29 707 11 320 2 900 -7 000 -4 500 -7 218 -9 013
Forventet saldo 31.12. 52 288 63 608 66 508 59 508 55 008 47 790 38 777
% av driftsinntekter 6,15 % 7,48 % 7,82 % 7,00 % 6,47 % 5,62 % 4,56 %