Driftsbudsjett 2018 - 2021

Alle tall i hele tusen

Driftsbudsjettet - talloppsett

Driftsbudsjettet - talloppsett
DRIFTSREKNESKAP /BUDSJETT Ny ramme 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021
Frie disponible inntekter
Skatt på inntekt og formue -237 900 -237 900 -237 900 -237 900
Ordinært rammetilskudd -300 425 -297 425 -299 960 -299 918
Skatt på verker og bruk -28 400 -28 400 -28 400 -28 400
Eiendomsskatt næringsbygg -4 100 -4 100 -4 100 -4 100
Skatt på eiendom - boliger og fritid -22 200 -22 200 -22 200 -22 200
Andre generelle statstilskudd -28 000 -27 600 -27 600 -27 600
Regionsentertilskudd -2 975 -2 975
Sum frie disponible inntekter -624 000 -620 600 -620 160 -620 118
Finansinntekter og finansutgifter
Renteinntekter og utbytte -5 000 -4 000 -4 000 -4 000
Renteutgifter, provisjon og andre fin.utgifter 14 470 17 250 21 500 25 500
Avdrag på lån 23 300 25 200 28 900 32 500
Netto finansinntekter/utgifter 32 770 38 450 46 400 54 000
Avsetninger og bruk av avsetninger
Til dekn. av tidl. års reknsk.messig meirforbruk - - - -
Avsetning disposisjonsfond - - -
Bruk av disposisjonsfond -4 883
Disp. fond - regionsentertilskudd 2 975 2 975
Til bundne/ ubundne avsetninger -
Bruk av bundne/ ubundne avsetninger - - -
Premieavvik -2 000 -1 000 -1 000 -1 000
Netto avsetninger 975 1 975 -1 000 -5 883
Overført til investeringsrekneskapet 9 829 2 572 3 259 -
Til fordeling drift -580 426 -577 603 -571 501 -572 001
Eining
Rådmannen 17 916 17 916 17 916 17 916
Administrasjon 18 333 17 933 17 933 17 933
Personal/Organisasjon 9 006 9 006 9 006 9 006
Skolefaglig område 17 145 17 145 17 145 17 145
Forvaltningskontor 8 326 8 326 8 326 8 326
Sørviskontor 8 272 8 032 8 032 8 032
Flyktningetjenesten - - - -
Haukås skole 22 347 22 347 22 347 22 347
Sylte og Malme skole 15 972 15 972 15 972 15 972
Aureosen/Jendem skole 13 776 14 318 15 618 16 918
Tornes skole 11 766 11 766 11 766 11 766
Bud skole 17 111 17 111 17 111 17 111
Hustad skole 18 454 18 454 18 454 18 454
Fræna ungdomsskole 22 764 21 789 21 789 21 789
Opplæringssenteret 4 615 4 615 4 615 4 615
Bjørnsund Leirskole -400 -400 -400 -400
Barnehager 81 930 81 930 81 930 81 930
Institusjonstjenesta 69 891 69 891 68 224 68 224
Heimebasert tenester 119 622 118 422 113 888 113 288
NAV Sosialtenesta 9 667 9 667 9 667 9 667
Helse og Familie 50 191 50 591 50 591 50 591
Kultur 15 845 15 895 15 895 15 895
Teknisk forvaltning 8 280 8 280 8 280 8 280
Landbruk 1 705 1 705 1 705 1 705
Teknisk Drift og anlegg 30 292 29 292 28 292 28 292
VAR -12 399 -12 399 -12 600 -12 800
SUM 580 426 577 603 571 501 572 001
Kommentarer til tallene følger under

Disposisjonsfondet

Disposisjonsfondet
Disposisjonsfondet (hele tusen) 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Saldo 1.1. 22 581 52 288 63 608 63 608 63 608 63 608
Tilførsel - budsjett 29 707 11 320 - -4 833
Forventet saldo 31.12. 52 288 63 608 63 608 63 608 63 608 58 775